봉인된 찬란한 바다의 유물
| 찬란한 바다의 유물 |
|
원하시는 내용을 [Ctrl + F]로 검색하시면 해당 내용으로 바로 이동하실 수 있습니다.
|
|
|
1) 찬란한 바다의 유물 획득 방법
찬란한 바다의 유물 획득 방법은 소원의 상자 오픈 시 지급되는 취향저격 상자에서
확률적으로 획득할 수 있습니다.
2) 찬란한 바다의 유물 상세 옵션
찬란한 바다의 유물 아이템 봉인을 해제하면 캐릭터에게 다음과 같은 옵션이 적용됩니다.
| 아이템명 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 모든 능력치 | 생명력(%) | 타입 |
| 찬란한 바다의 유물 | 100 | 100 | 1000 | 10 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+1 | 300 | 300 | 3000 | 30 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+2 | 600 | 600 | 6000 | 60 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+3 | 900 | 900 | 9000 | 90 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+4 | 1200 | 1200 | 12000 | 120 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+5 | 1500 | 1500 | 15000 | 150 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+6 | 1800 | 1800 | 18000 | 180 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+7 | 2100 | 2100 | 21000 | 210 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+8 | 2400 | 2400 | 24000 | 240 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+9 | 2700 | 2700 | 27000 | 270 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+10 | 3000 | 3000 | 30000 | 300 | - | T |
| 찬란한 바다의 유물+11 | 3300 | 3300 | 33000 | 330 | 3% | T |
| 찬란한 바다의 유물+12 | 3600 | 3600 | 36000 | 360 | 6% | T |
| 찬란한 바다의 유물+13 | 3900 | 3900 | 39000 | 390 | 9% | T |
| 찬란한 바다의 유물+14 | 4200 | 4200 | 42000 | 420 | 12% | T |
| 찬란한 바다의 유물+15 | 4500 | 4500 | 45000 | 450 | 15% | T |
| 찬란한 바다의 유물+16 | 4800 | 4800 | 48000 | 480 | 18% | T |
| 찬란한 바다의 유물+17 | 5100 | 5100 | 51000 | 510 | 21% | T |
| 찬란한 바다의 유물+18 | 5400 | 5400 | 54000 | 540 | 24% | T |
| 찬란한 바다의 유물+19 | 5700 | 5700 | 57000 | 570 | 27% | T |
| 찬란한 바다의 유물+20 | 6000 | 6000 | 60000 | 600 | 30% | T |
| 찬란한 바다의 유물+21 | 6300 | 6300 | 63000 | 650 | 33% | T |
| 찬란한 바다의 유물+22 | 6600 | 6600 | 66000 | 700 | 36% | T |
| 찬란한 바다의 유물+23 | 6900 | 6900 | 69000 | 750 | 39% | T |
| 찬란한 바다의 유물+24 | 7200 | 7200 | 72000 | 800 | 42% | T |
| 찬란한 바다의 유물+25 | 7500 | 7500 | 75000 | 850 | 45% | T |
| 찬란한 바다의 유물+26 | 7800 | 7800 | 78000 | 900 | 48% | T |
| 찬란한 바다의 유물+27 | 8100 | 8100 | 81000 | 950 | 51% | T |
| 찬란한 바다의 유물+28 | 8400 | 8400 | 84000 | 1000 | 54% | T |
| 찬란한 바다의 유물+29 | 8700 | 8700 | 87000 | 1050 | 57% | T |
| 찬란한 바다의 유물+30 | 9000 | 9000 | 90000 | 1100 | 60% | T |
- 찬란한 바다의 유물은 특급 탈리스만 재봉인석을 이용하여 봉인할 수 있습니다. (모든 강화 구간에서 가능)
- 찬란한 바다의 유물 봉인 시 거래, 드롭, 개인상점 판매, 위탁 판매소 판매, 금고 보관이 모두 가능해 집니다.
- 찬란한 바다의 유물은 T타입으로 동일 타입의 아이템을 소지하고 계시면 이용이 제한될 수 있습니다.
3) 찬란한 바다의 유물 강화 방법
찬란한 바다의 유물은 생산공방에 위치한 NPC마르셰를 통해 강화할 수 있습니다.
[찬란한 바다의 유물 강화 레시피]
| 강화 대상 | 재료1 | 성공 결과 | 실패 결과 | 확률 |
| 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+1 | 찬란한 바다의 유물 | 50% |
| 찬란한 바다의 유물+1 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+2 | 찬란한 바다의 유물+1 | 50% |
| 찬란한 바다의 유물+2 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+3 | 찬란한 바다의 유물+2 | 40% |
| 찬란한 바다의 유물+3 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+4 | 찬란한 바다의 유물+3 | 40% |
| 찬란한 바다의 유물+4 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+5 | 찬란한 바다의 유물+4 | 30% |
| 찬란한 바다의 유물+5 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+6 | 찬란한 바다의 유물+5 | 30% |
| 찬란한 바다의 유물+6 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+7 | 찬란한 바다의 유물+6 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+7 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+8 | 찬란한 바다의 유물+7 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+8 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+9 | 찬란한 바다의 유물+8 | 10% |
| 찬란한 바다의 유물+9 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+10 | 찬란한 바다의 유물+9 | 10% |
| 찬란한 바다의 유물+10 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+11 | 찬란한 바다의 유물+10 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+11 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+12 | 찬란한 바다의 유물+11 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+12 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+13 | 찬란한 바다의 유물+12 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+13 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+14 | 찬란한 바다의 유물+13 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+14 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+15 | 찬란한 바다의 유물+14 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+15 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+16 | 찬란한 바다의 유물+15 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+16 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+17 | 찬란한 바다의 유물+16 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+17 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+18 | 찬란한 바다의 유물+17 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+18 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+19 | 찬란한 바다의 유물+18 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+19 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+20 | 찬란한 바다의 유물+19 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+20 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+21 | 찬란한 바다의 유물+20 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+21 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+22 | 찬란한 바다의 유물+21 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+22 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+23 | 찬란한 바다의 유물+22 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+23 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+24 | 찬란한 바다의 유물+23 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+24 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+25 | 찬란한 바다의 유물+24 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+25 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+26 | 찬란한 바다의 유물+25 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+26 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+27 | 찬란한 바다의 유물+26 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+27 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+28 | 찬란한 바다의 유물+27 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+28 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+29 | 찬란한 바다의 유물+28 | 20% |
| 찬란한 바다의 유물+29 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 찬란한 바다의 유물+30 | 찬란한 바다의 유물+29 | 20% |
| 강화 대상 | 재료1 | 성공 결과 | 실패 결과 | 확률 |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+1 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 50% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+1 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+2 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+1 | 50% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+2 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+3 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+2 | 40% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+3 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+4 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+3 | 40% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+4 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+5 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+4 | 30% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+5 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+6 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+5 | 30% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+6 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+7 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+6 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+7 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+8 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+7 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+8 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+9 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+8 | 10% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+9 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+10 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+9 | 10% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+10 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+11 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+10 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+11 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+12 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+11 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+12 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+13 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+12 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+13 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+14 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+13 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+14 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+15 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+14 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+15 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+16 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+15 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+16 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+17 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+16 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+17 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+18 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+17 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+18 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+19 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+18 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+19 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+20 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+19 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+20 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+21 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+20 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+21 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+22 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+21 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+22 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+23 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+22 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+23 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+24 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+23 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+24 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+25 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+24 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+25 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+26 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+25 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+26 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+27 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+26 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+27 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+28 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+27 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+28 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+29 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+28 | 20% |
| 봉인된 찬란한 바다의 유물+29 | 봉인된 찬란한 바다의 유물 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+30 | 봉인된 찬란한 바다의 유물+29 | 20% |
- 강화 성공 시 탈리스만의 강화수치가 +1 증가되지만 실패 시 강화수치가 유지됩니다.
맨위로 이동