°­È­

È®·ü ¾È³» - °­È­ È®·ü

¿øÇϽô ³»¿ëÀ» [Ctrl + F]·Î °Ë»öÇϽøé ÇØ´ç ³»¿ëÀ¸·Î ¹Ù·Î À̵¿ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 

[È®·ü ¾È³» Á¶ÇÕ/±âŸ]

[Çʼö/º¸Á¶ Àç·á ¸ñ·Ï]

 

 

¡ß ¸ñÂ÷
1. È®·ü

  1) Àåºñ
  2) Å»¸®½º¸¸
  3) µ¥ÄÚ·¹À̼Ç
  4) À¯¹° Àåºñ
  5) °¢ÀÎ ½Ã½ºÅÛ
  6) ±âŸ


 

1. Àåºñ

 

Àåºñ °­È­È®·ü
           
°­È­¼öÄ¡ Á¶ÇÕ Àåºñ »ý»êÀåºñ   ·°Å° °­È­ ¿¬¸¶Á¦ º¸Á¤È®·ü
1 98.00% 95.00%   ¾ÆÀÌÅÛ¸í º¸Á¤ È®·ü
2 80.36% 85.50%   ·°Å° °­È­ ¿¬¸¶Á¦ 1%
3 64.29% 76.95%   ½´ÆÛ ·°Å° °­È­ ¿¬¸¶Á¦ (25%) 25%
4 50.14% 69.26%      
5 38.11% 64.19%    
6 28.20% 55.40%   *ÇÁ¸®¹Ì¾ö °­È­ º¸Á¸¼®Àº °­È­ 1ȸ ½Ã ¼º°ø ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó ±¸°£º° È®·ü¿¡ µµÀü
7 20.31% 53.87%      
8 14.21% 37.17%      
9 9.67% 20.00%      
10 6.38% 15.00%      
11 4.08% 15.00%      
12 2.53% 10.00%      
13 2.00% 5.00%      
14 2.00% 5.00%      
15 1.00% 1.00%      
16 1.00% 1.00%      
17 1.00% 1.00%      
18 0.30% 0.30%      
19 0.01% 0.01%      
20 0.01% 0.01%      
21 0.01% 0.01%      
22 0.01% 0.01%      
23 0.01% 0.01%      
24 0.01% 0.01%      
25 0.01% 0.01%      
26 0.01% 0.01%      
27 0.01% 0.01%      
28 0.01% 0.01%      
29 0.01% 0.01%      
30 0.01% 0.01%      





2. Å»¸®½º¸¸
 

Å»¸®½º¸¸ È®·ü
                                 
¿ùÅÍÀÇ ÈÆÀå ¡¡ ÃÊ¿ùÅ»¸®½º¸¸ ¡¡ ¸¸´ÉÀǺÎÀû ¡¡ õ»óÀÇ ÁõÇ¥ ¡¡ ¿ë»çÀÇ ÀÎÀå ¡¡ ¿ø¼ÒÀÇ Å»¸®½º¸¸
(±âº»·¹½ÃÇÇ) (±âº»·¹½ÃÇÇ)
°­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü
1 99%   1 50%   1 50%   1 40%   1 90%   1 50%
2 95%   2 50%   2 50%   2 30%   2 80%   2 50%
3 85%   3 50%   3 30%   3 30%   3 70%   3 40%
4 70%   4 50%   4 30%   4 20%   4 60%   4 40%
5 50%   5 33%   5 30%   5 20%   5 50%   5 30%
6 30%   6 33%   6 20%   6 20%   6 25%   6 30%
7 20%   7 33%   7 20%   7 20%   7 25%   7 20%
8 30% ¡¡ 8 20% ¡¡ 8 20% ¡¡ 8 20% ¡¡ 8 25% ¡¡ 8 20%
9 20% ¡¡ 9 10% ¡¡ 9 10% ¡¡ 9 10% ¡¡ 9 25% ¡¡ 9 10%
10 10% ¡¡ 10 5% ¡¡ 10 10% ¡¡ 10 5% ¡¡ 10 25% ¡¡ 10 5%
11 100% ¡¡ 11 100% ¡¡ 11 100% ¡¡ 11 20% ¡¡ 11 25% ¡¡ 11 20%
12 100% ¡¡ 12 100% ¡¡ 12 100% ¡¡ 12 20% ¡¡ 12 25% ¡¡ 12 20%
13 100% ¡¡ 13 100% ¡¡ 13 100% ¡¡ 13 10% ¡¡ 13 25% ¡¡ 13 20%
14 100% ¡¡ 14 100% ¡¡ 14 100% ¡¡ 14 10% ¡¡ 14 25% ¡¡ 14 20%
15 100% ¡¡ 15 100% ¡¡ 15 100% ¡¡ 15 10% ¡¡ 15 25% ¡¡ 15 20%
16 100% ¡¡ 16 100% ¡¡ 16 100% ¡¡ 16 10% ¡¡ 16 25% ¡¡ 16 20%
17 100% ¡¡ 17 100% ¡¡ 17 100% ¡¡ 17 10% ¡¡ 17 25% ¡¡ 17 20%
18 100% ¡¡ 18 100% ¡¡ 18 100% ¡¡ 18 10% ¡¡ 18 25% ¡¡ 18 20%
19 100% ¡¡ 19 100% ¡¡ 19 100% ¡¡ 19 10% ¡¡ 19 25% ¡¡ 19 20%
20 100% ¡¡ 20 100% ¡¡ 20 100% ¡¡ 20 10% ¡¡ 20 25% ¡¡ 20 20%
                        21 25%      
ÃÊ¿ùÅ»¸®½º¸¸ ¡¡ ¸¸´ÉÀǺÎÀû ¡¡ õ»óÀÇÁõÇ¥ ¡¡ ·é ¡¡ 22 25% ¡¡ ¿µ¿õÀÇÀÎÀå
(¾ÈÀü·¹½ÃÇÇ)
(¼öÄ¡Ç϶ô¹æÁö)
(¾ÈÀü·¹½ÃÇÇ) (¾ÈÀü·¹½ÃÇÇ) 23 25%
°­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   24 25%   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü
1 50%   1 70%   11 100%   1 10%   25 25%   1~30 100%
2 50%   2 70%   12 100%   2 5%   26 25%   ÇÊ¿ä ¾ÆÀÌÅÛ ÀÎÀåÀÇ ¿µ¼®
3 50%   3 70%   13 100%   3 5%   27 25%   ¿µ¿õÀÇ °­È­¼®
4 50%   4 70%   14 100%   4 5%   28 25%      
5 33%   5 70%   15 100%   5 5%   29 25%      
6 33%   6 70%   16 100%   6 2.50%   30 25%      
7 33%   7 70%   17 100%         ÇÊ¿ä ¾ÆÀÌÅÛ ÀÎÀåÀÇ ¿µ¼®      
8 20%   8 70%   18 100%         ¿ë»çÀÇ °­È­¼®      
9 10%   9 70%   19 100%                  
10 5%   10 (ÇØ´ç¾øÀ½)   20 100%                  




 

3. µ¥ÄÚ·¹À̼Ç
 

 

µ¥ÄÚ·¹ÀÌ¼Ç °­È­È®·ü
               
ÃÊ¿ùÀÚÀÇ ¾È´ë   ȯ»óÀÇ ¾È°æ/±Í°ÉÀÌ   ȯ»óÀÇ ¾È°æ/±Í°ÉÀÌ[R]
°­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü   °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü
1 50%   1 10.0%   1 20.0%
2 50%   2 5.0%   2 10.0%
3 50%   3 3.0%   3 7.0%
4 50%   4 1.5%   4 3.0%
5 50%   5 1.0%   5 2.0%
6 40%            
7 30%            
8 20%            
9 20%            
10 20%            
11 20%            
12 20%            

 


 

4. À¯¹° Àåºñ
 

À¯¹° Àåºñ °­È­ È®·ü
   
°­È­ ¼öÄ¡ È®·ü
1 50%
2 40%
3 30%
4 20%
5 15%



 

5. °¢ÀÎ ½Ã½ºÅÛ



 

 

 

6. ±âŸ
 

(ºÀÀεÈ) Âù¶õÇÑ ¹Ù´ÙÀÇ À¯¹° °­È­ È®·ü
   
°­È­ ¼öÄ¡ È®·ü
1 50%
2 50%
3 40%
4 40%
5 30%
6 30%
7 20%
8 20%
9 10%
10 10%

 





















 

¸ÇÀ§·Î À̵¿