Çà¿îÀÇ ¿¼è EVENT
2025³â 7¿ù 10ÀÏ Á¡°Ë ÈÄ ~ 2025³â 8¿ù 14ÀÏ Á¡°Ë Àü
º»¼¹ö Àü¿ë À̺¥Æ®ÀÔ´Ï´Ù. ½ÃÁð¼¹ö¿¡´Â Àû¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
1. Çà¿îÀÇ ¿¼è À̺¥Æ®
EVENT1. ·ÎÇÑ´ë·úÀÇ ¸ó½ºÅ͸¦ Ã³Ä¡ÇØ º¸¹°»óÀÚÀÇ ¿¼è¸¦ ¸ð¾Æº¸¼¼¿ä.
| ¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¾ÆÀÌÅÛ ¼³¸í | ȹµæ ¹æ¹ý |
|---|---|---|
| ºûÀ» ÀÐÀº ¿¼è | 7¿ù À̺¥Æ® ÀçÈÀÔ´Ï´Ù.NPC »çºê¸£¸¦ ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î ±³È¯ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ·ÎÇÑ´ë·ú ¸ó½ºÅÍ (¿¤·¹¸àÅ»/¾Ö½¬Å°³ª ´øÀü, ÈûÀÇ ÀüÀå, ¹«ÇÑÀÇ Å¾ Á¦¿Ü) |
| ±Ýºû ¿¼è | ±Ýºû »óÀÚ¸¦ ¿©´Âµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀÔ´Ï´Ù. ·ÎÇÑ´ë·ú ¸ó½ºÅÍ Ã³Ä¡·Î µå¹°°Ô ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | NPC »çºê¸£ Äù½ºÆ® º¸»ó [ºûÀ» ÀÐÀº »óÀÚ]¿¡¼ È®·üÀûÀ¸·Î ȹµæ |
EVENT2. ȹµæÇÑ ¿¼è·Î ´Ù¾çÇÑ º¸»óÀ» ȹµæÇϼ¼¿ä.
NPC »çºê¸£ Äù½ºÆ®
| Äù½ºÆ®¸í | ¹Ýº¹¿©ºÎ | Á¶°Ç | º¸»ó |
|---|---|---|---|
| 300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼ ±³È¯ | °¡´É | ºûÀ» ÀÐÀº ¿¼è x50 | 300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(À̺¥Æ®) - 2½Ã°£ x3 |
| ºûÀ» ÀÐÀº »óÀÚ ±³È¯ | ºûÀ» ÀÐÀº ¿¼è x100 | ºûÀ» ÀÐÀº »óÀÚ x1 | |
| ±Ýºû »óÀÚ ±³È¯ | ±Ýºû ¿¼è x1/ »õ½Ï x1 | ±Ýºû »óÀÚ x1 | |
| ¿¡ÀÌ¼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼® ±³È¯ | ºÒ°¡´É | ºûÀ» ÀÐÀº ¿¼è x100 | ¿¡ÀÌ¼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼®(100%)(À̺¥Æ®) x1 |
| ºÀÀÎµÈ ÅÂÃÊÀÇ ±â·ÏÁö ±³È¯ | ºûÀ» ÀÐÀº ¿¼è x100 | ºÀÀÌµÈ ÅÂÃÊÀÇ ±â·ÏÁö(7ÀÏ) x1 | |
| »ç³É µµ¿ì¹Ì ±³È¯ | ºûÀ» ÀÐÀº ¿¼è x100 | ºÀÀÎµÈ »ç³É µµ¿ì¹Ì(15ÀÏ)(°Å·¡ºÒ°¡) x1 | |
| Àå±â ¿©Çà¿ë »ç·áÆÑ ±³È¯ | ºûÀ» ÀÒÀº ¿¼è x100 | Àå±â ¿©Çà¿ë »ç·áÆÑ(7ÀÏ)(ij½Ã) x1 |
- 'ºûÀ» ÀÐÀº »óÀÚ ±³È¯', '±Ýºû »óÀÚ ±³È¯' Äù½ºÆ® º¸»ó ¼ö·É ½Ã ij¸¯ÅÍ Àκ¥Å丮 ½½·ÔÀ» ÃÖ¼Ò 3Ä ÀÌ»ó È®º¸ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- »õ½ÏÀº NPC ÇÁ¶ûÄÚÀÇ »óÁ¡¿¡¼ °³´ç 20¾ïÅ©·Ð¿¡ ±¸¸ÅÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç »ç¸Á ½Ã È®·üÀûÀ¸·Î µå¶øµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï À¯Àǹٶø´Ï´Ù. »ç¸Á ½Ã ¾ÆÀÌÅÛ µå¶ø¹æÁöÈ¿°ú°¡ Àû¿ëµÈ ij¸¯ÅÍ´Â »ç¸ÁÇÏ´õ¶óµµ µå¶øÇÏÁö¾Ê½À´Ï´Ù.
ºûÀ» ÀÐÀº »óÀÚ ±¸¼ºÇ°(¾Æ·¡ÀÇ ±¸¼ºÇ° Áß 1Á¾ ȹµæ)
| ¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¼ö·® | °Å·¡¿©ºÎ | ȹµæÈ®·ü |
|---|---|---|---|
| 300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(À̺¥Æ®) - 2½Ã°£ | 3 | ºÒ°¡´É | 35.00% |
| Åõ½Å ÁÖÈ | 10 | 30.00% | |
| ¿ë»çÀÇ °È¼® | 2 | 12.50% | |
| ¹«ÇÑÀÇ Á¶°¢ | 5 | 12.50% | |
| ±Ýºû ¿¼è | 1 | 10.00% |
±Ýºû »óÀÚ ±¸¼ºÇ°(¾Æ·¡ÀÇ ±¸¼ºÇ° Áß 1Á¾ ȹµæ)
| ¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¼ö·® | °Å·¡¿©ºÎ | ȹµæÈ®·ü |
|---|---|---|---|
| 400% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(ij½¬) - 2½Ã°£ | 3 | ºÒ°¡´É | 24.90% |
| ÈÖÀåÀÇ ¹°¸®¹æ¾î ÁÖ¹®¼ | 3 | 10.50% | |
| ÈÖÀåÀÇ ¸¶¹ý¹æ¾î ÁÖ¹®¼ | 3 | 10.50% | |
| ÈÖÀåÀÇ °¡È£ ÁÖ¹®¼ | 3 | 10.50% | |
| ÈÖÀåÀÇ Ãູ ÁÖ¹®¼ | 3 | 10.50% | |
| ÈÖÀåÀÇ ±Ç´É ÁÖ¹®¼ | 3 | 10.50% | |
| ¿ë»çÀÇ °È¼® | 15 | 10.00% | |
| ½Ã°£ÀÇ µ¹ | 1 | °¡´É | 5.00% |
| ¿¡ÀÌ¼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼®(100%)(À̺¥Æ®) | 1 | ºÒ°¡´É | 4.50% |
| °í´ë À¯¹° 1Á¾ | 1 | °¡´É | 3.00% |
| ÀÏ¹Ý ¼Ò¿ø±Ç | 1 | °¡´É | 0.10% |
°¢ °í´ë À¯¹°À» ȹµéÇÒ È®·üÀº µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
EVENT 3. À̺¥Æ® Ä÷º¼Ç
À̺¥Æ® ±â°£ µ¿¾È Ä÷º¼Ç ¿Ï¼º ½Ã È¿°ú°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
| Ä«Å×°í¸® | Ä÷º¼Ç Á¦¸ñ | Àç·á1 | Àç·á2 | º¸»ó¿É¼Ç |
|---|---|---|---|---|
| À̺¥Æ® | ºû¹Ù·£ | ºûÀ» ÀÒÀº ¿¼è x50 | - | ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ +100 |
| À¯»ê | ºûÀ» ÀÒÀº ¿¼è x50 | - | ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ +100 | |
| Âù¶õÇÑ | ºûÀ» ÀÒÀº ¿¼è x30 | ±Ýºû ¿¼è x3 | ½ºÅ³ Àç»ç¿ë ´ë±â½Ã°£ °¨¼Ò +2% | |
| º¸¹° | ºûÀ» ÀÒÀº ¿¼è x30 | ±Ýºû ¿¼è x3 | ½ºÅ³ °ø°Ý·Â +1% |
À̺¥Æ® Á¾·áÀÏÀÎ 8¿ù 14ÀÏ Á¤±âÁ¡°Ë ½Ã À̺¥Æ® Ä÷º¼ÇÀÌ ºñȰ¼ºÈµÇ¸ç ¿É¼Ç Àû¿ëÈ¿°úµµ Á¦°ÅµË´Ï´Ù.
2. ºÎ°¡¼ºñ½º ÇÒÀÎ
EVENT1. À̺¥Æ® ±â°£ µ¿¾È ij¸¯ÅÍ¿Í ±æµå °ü·Ã ºÎ°¡¼ºñ½º¸¦ 30% ÇÒÀÎµÈ °¡°Ý¿¡ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä!
À̺¥Æ® ±â°£ 2025.07.10 ~ 2025.08.14 Á¡°Ë Àü
| ºÎ°¡¼ºñ½º À̸§ | ±âÁ¸°¡°Ý | ÇÒÀΰ¡°Ý |
|---|---|---|
| ij¸¯ÅÍ ¼¹öÀÌÀü ¼ºñ½º | 20,000¿ø | 14,000¿ø |
| ij¸¯ÅÍ ÀÌÀü ¼ºñ½º | 10,000¿ø | 7,000¿ø |
| ij¸¯ÅÍ¸í º¯°æ ¼ºñ½º | 25,000¿ø | 17,500¿ø |
| ij¸¯ÅÍ ¼ºº°º¯°æ ¼ºñ½º | 10,000¿ø | 7,000¿ø |
| ij¸¯ÅÍ Á¾Á·º¯°æ ¼ºñ½º | 38,000¿ø | 26,600¿ø |
| °æÇèÄ¡ º¹±¸ ¼ºñ½º | 30,000¿ø | 21,000¿ø |
| ÃÊ¿ù ½ºÅÈ º¯°æ ¼ºñ½º(ÃÊ¿ùÀÚ Àü¿ë) | 14,000¿ø | 9,800¿ø |
| ±æµå »ý¼º ¼ºñ½º | 19,000¿ø | 13,300¿ø |
| ±æµå¸í º¯°æ ¼ºñ½º | 48,000¿ø | 33,600¿ø |
| ±æµå¸¶½ºÅÍ À§ÀÓ ¼ºñ½º | 48,000¿ø | 33,600¿ø |
À̺¥Æ® À¯ÀÇ»çÇ×
- 1ȸ¼º Äù½ºÆ®´Â Á¾Á·º¯°æ ºÎ°¡¼ºñ½º ÀÌ¿ë ½Ã ÃʱâȵÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- À̺¥Æ®°ü·Ã ÀçÈ ¹× º¸»óÀº °Å·¡°¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ºûÀ» ÀÒÀº / ±Ýºû ¿¼è, ºûÀ» ÀÒÀº / ±Ýºû »óÀÚ, 300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(À̺¥Æ®) - 2½Ã°£Àº À̺¥Æ® Á¾·áÀÏÀÎ 2025³â 8¿ù 14ÀÏ¿¡ ȸ¼öµË´Ï´Ù.
- 6¿ù À̺¥Æ® Å»¸®½º¸¸Àº 2025³â 8¿ù 14ÀÏ¿¡ ȸ¼öµË´Ï´Ù.
