°Ü¿ï¸ÂÀÌ EVENT
2024³â 11¿ù 14ÀÏ Á¡°Ë ÈÄ ~ 12¿ù 12ÀÏ Á¡°Ë Àü
EVENT1 °Ü¿ï¸ÂÀÌ À̺¥Æ®
STEP1. ±º¹ã Áݱâ
·ÎÇÑ´ë·ú °÷°÷¿¡ ¶³¾îÁø ±À¹ãÀ» ÁÖ¿öº¸¼¼¿ä. °¡²û¾¿Àº Ưº°ÇÑ Æ¼ÄÏÀÌ ¶³¾îÁ® Àֱ⵵ ÇÕ´Ï´Ù.
¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¾ÆÀÌÅÛ ¼³¸í | ȹµæ ¹æ¹ý |
---|---|---|
±º¹ã | °ÜÀ²¸ÂÀÌ À̺¥Æ® Àü¿ë ÀçÈÀÔ´Ï´Ù. NPC»çºê¸£¸¦ ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ º¸»óÀ¸·Î ±³È¯ÀÌ °¡´ÉÇϸç À̺¥Æ® Á¾·á ½Ã ÀÏ°ý ȸ¼öµË´Ï´Ù. |
·ÎÇÑ´ë·ú ÇÊµå µå¶ø(¿¤·¹¸àÅ»/¾Ö½¬Å°³ª ´øÀü, ÈûÀÇ ÀüÀå, ¹«ÇÑÀÇ Å¾ Á¦¿Ü) |
Ưº°ÇÑ Æ¼ÄÏ | °Ü¿ï¸ÂÀÌ À̺¥Æ® Àü¿ë ÀçÈÀÔ´Ï´Ù. NPC¿¡½ºÆä¶ó¸¦ ÅëÇØ °Ü¿ï¸ÂÀÌ ¼±¹° »óÀÚ·Î ±³È¯ °¡´ÉÇϸç À̺¥Æ® Á¾·á ½Ã ÀÏ°ý ȸ¼öµË´Ï´Ù. |
·ÎÇÑ´ë·ú ÇÊµå µå¶ø(¿¤·¹¸àÅ»/¾Ö½¬Å°³ª ´øÀü, ÈûÀÇ ÀüÀå, ¹«ÇÑÀÇ Å¾ Á¦¿Ü) |
STEP2. ±º¹ã ±³È¯
NPC »çºê¸£¸¦ ÅëÇØ ±º¹ãÀ» ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î ±³È¯Çϼ¼¿ä.
NPC »çºê¸£ Äù½ºÆ®
Äù½ºÆ®¸í | ¹Ýº¹¿©ºÎ | Á¶°Ç | º¸»ó |
---|---|---|---|
300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼ ±³È¯ | °¡´É | ±º¹ãx50 | 300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(À̺¥Æ®) - 2½Ã°£x5 |
±º¹ã »óÀÚ ±³È¯ | ±º¹ãx50, »õ½Ïx2 | ±º¹ã »óÀÚx1 | |
¿¡À̼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼® ±³È¯1 | ºÒ°¡´É | ±º¹ãx100 | ¿¡À̼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼®(100%)(À̺¥Æ®)x1 |
¿¡À̼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼® ±³È¯2 | ºÒ°¡´É | ±º¹ãx100 | ¿¡À̼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼®(100%)(À̺¥Æ®)x1 |
ºÀÀÎµÈ ÅÂÃÊÀÇ ±â·ÏÁö ±³È¯ | ºÒ°¡´É | ±º¹ãx100 | ºÀÀÎµÈ ÅÂÃÊÀÇ ±â·ÏÁö(3ÀÏ)x1 |
¹è°íÆļ »ßÁø ¸» ±³È¯ | ºÒ°¡´É | ±º¹ãx100 | ¹è°íÆļ »ßÁø ¸»(30ÀÏ)x1 |
»ç³É µµ¿ì¹Ì ±³È¯ | ºÒ°¡´É | ±º¹ãx100 | ºÀÀÎµÈ »ç³É µµ¿ì¹Ì(15ÀÏ)(°Å·¡ºÒ°¡)x1 |
Àå±â ¿©Çà¿ë »ç·áÆÑ ±³È¯ | ºÒ°¡´É | ±º¹ãx100 | Àå±â ¿©Çà¿ë »ç·áÆÑ(7ÀÏ)(ij½Ã)x1 |
±º¹ã »óÀÚ ±¸¼ºÇ°(¾Æ·¡ ±¸¼ºÇ° Áß 1°³ ȹµæ)
¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¼ö·® | °Å·¡°¡´É ¿©ºÎ | È®·ü |
---|---|---|---|
Åõ½Å ÁÖÈ | 20 | ºÒ°¡´É | 18.00% |
¹«ÇÑÀÇ Á¶°¢ | 20 | ºÒ°¡´É | 18.00% |
Ç÷ϽºÀÇ ¾Æ¹Ä·¿ ¼¼Æ® | 1 | ºÒ°¡´É | 12.00% |
ÈûÀÇ ÀüÀå ÁÖ¹®¼ ¼¼Æ® | 1 | ºÒ°¡´É | 10.00% |
¿ë»çÀÇ °È¼® | 15 | ºÒ°¡´É | 10.00% |
ÈÖÀå È÷¾î·Î/Å״Ͻº/°£È£»ç/¸ÞÀÌµå ¿©½Å ½Ç¹Ù(7ÀÏ) Áß 1Á¾ x1 | 1 | ºÒ°¡´É | 8.00% |
½Ã°£ÀÇ µ¹ | 1 | °¡´É | 8.00% |
¿¡À̼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼®(100%)(À̺¥Æ®) | 1 | ºÒ°¡´É | 7.00% |
¿ø¼Ò Áö¹èÀÚÀÇ ½ÉÀå ÆÄÆí | 10 | ºÒ°¡´É | 5.00% |
°í´ëÀ¯¹® Áß 1Á¾ | 1 | °¡´É | 4.00% |
STEP3 Ưº°ÇÑ ¼±¹°
¸ðÀº ƼÄÏÀ» NPC ¿¡½ºÆä¶ó¿¡°Ô ÀüÇØÁÖ¸é Ưº°ÇÑ ¼±¹°¤©À» µå¸³´Ï´Ù.
NPC ¿¡½ºÆä¶ó Äù½ºÆ®
Äù½ºÆ®¸í | ¹Ýº¹¿©ºÎ | Á¶°Ç | º¸»ó |
---|---|---|---|
°Ü¿ï¸ÂÀÌ ¼±¹° »óÀÚ ±³È¯ | ºÒ°¡´É | Ưº°ÇÑ Æ¼ÄÏ x10 | °Ü¿ï¸ÂÀÌ ¼±¹° »óÀÚ x1 |
°Ü¿ï¸ÂÀÌ ¼±¹° »óÀÚ ±¸¼ºÇ°(°³ºÀ ½Ã ±¸¼ºÇ° ¸ðµÎ ȹµæ)
¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¼ö·® | °Å·¡°¡´É ¿©ºÎ |
---|---|---|
À©ÅÍ ½ºÄÉÀÌÆà ½ºÅ©·Ñ(°Å·¡ºÒ°¡) | 20 | ºÒ°¡´É |
ºÀÀÎµÈ 400% ¼ºÀåÀÇ ÀÎÀå(ij½¬) - 15ÀÏ | 1 | ºÒ°¡´É |
400% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(ij½¬) - 2½Ã°£ | 10 | ºÒ°¡´É |
¿¡À̼ÇÆ® ½ºÅ³ °È¼®(100%)(À̺¥Æ®) | 1 | ºÒ°¡´É |
»¡°£ °Ü¿ï Åä³¢ ¸ðÀÚ | 1 | ºÒ°¡´É |
STEP4 À̺¥Æ® Ä÷º¼Ç
À̺¥Æ® ±â°£ µ¿¾È Ä÷º¼Ç ¿Ï¼º ½Ã È¿°ú°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
Ä«Å×°í¸® | Ä÷º¼Ç Á¦¸ñ | Àç·á1 | Àç·á2 | º¸»ó¿É¼Ç |
---|---|---|---|---|
À̺¥Æ® | ½Ò½ÒÇÑ ¹Ù¶÷ | ±º¹ãx100 | - | °ø°Ý·Â +300 |
¸ÀÀÖ´Â ±º¹ã | ±º¹ãx100 | - | ¹æ¾î·Â +300 | |
·ÎÇÑ°ú ÇÔ²² | ±º¹ãx100 | Ưº°ÇÑ Æ¼ÄÏx50 | PVE°ø°Ý·Â +5% | |
µû¶æÇÑ °Ü¿ï | ±º¹ãx100 | Ưº°ÇÑ Æ¼ÄÏx50 | ½ºÅ³ Àç»ç¿ë ´ë±â ½Ã°£ °¨¼Ò +2% |
EVENT2 PC¹æ 1+1 º¸³Ê½º ÇýÅÃ
À̺¥Æ® ±â°£ µ¿¾È PC¹æ º¸³Ê½º ½ºÅÈÀÌ Áõ°¡ÇÕ´Ï´Ù.(±âÁ¸+º¸³Ê½º)
À̺¥Æ® ±â°£ 2024.11.14~2024.12.12 Á¡°Ë Àü
°æÇèÄ¡ Áõ°¡ | °ø°Ý·Â | ¹æ¾î·Â | PC¹æ Æ÷ÀÎÆ®(1½Ã°£¸¶´Ù Áö±Þ) |
---|---|---|---|
200% + 200% | 1200+1200 | 1200+1200 | 2+2 |
- 1ȸ¼º Äù½ºÆ®´Â Á¾Á·º¯°æ ºÎ°¡¼ºñ½º ÀÌ¿ë ½Ã ÃʱâȵÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- [°Ü¿ï¸ÂÀÌ ¼±¹° »óÀÚ ±³È¯]Äù½ºÆ® ¿Ï·á ½Ã Àκ¥Å͸® ½½·ÔÀ» 6Ä ÀÌ»ó È®º¸ÇØÁÖ¼¼¿ä.
- À̺¥Æ®°ü·Ã ÀçÈ ¹× º¸»óÀº °Å·¡°¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ±º¹ã, ±º¹ã»óÀÚ, Ưº°ÇÑ Æ¼ÄÏ, °Ü¿ï¸ÂÀÌ ¼±¹° »óÀÚ, 300% ¼ºÀåÀÇ ÁÖ¹®¼(À̺¥Æ®) - 2½Ã°£Àº 2024³â 12¿ù 12ÀÏ Á¤±âÁ¡°Ë ½Ã ȸ¼öµË´Ï´Ù.